



特供绿茶是九龙湖交易中心江西绿茶板块的挂牌品种,交易代码 TGLC,报价货币为人民币,交易单位为批(1 批等于 500 克)。
该品种上市指导价为 875 元/批,最小变动价位 1 元/批,每日最大波动限制 ±7%,交收品质为特级,交收地点为指定交收仓库。
交易时间为周一至周五 9:30-11:30、13:30-16:00(第三节强平)、18:30-20:30,周六 9:30-11:30、13:30-16:00;上市时间 2026 年 11 月 1 日,最后交易日 2027 年 10 月 31 日。
| 交易品种 | 特供绿茶 |
|---|---|
| 交易代码 | TGLC |
| 报价货币 | 人民币 |
| 交易单位 | 批(1 批 = 500 克) |
| 报价单位 | 元/批 |
| 最小变动价位 | 1 元/批 |
| 每日最大波动限制 | ±7% |
| 上市指导价 | 875 元/批 |
| 上市时间 | 2026 年 11 月 1 日 |
| 最后交易日 | 2027 年 10 月 31 日 |
| 交收时间 | 每个购销日 |
| 交易时间 | 周一至周五 9:30-11:30(第二节)、13:30-16:00(第三节强平)、18:30-20:30(第一节);周六 9:30-11:30、13:30-16:00 |
| 最大订货量 | 单个交易商预购销单边订货量 ≤ 3000 批 |
| 最小交收量 | 1 批 |
| 交收数量溢短 | ±1% |
| 交收品质 | 特级 |
| 交收地点 | 指定交收仓库 |
| 付款进度 | 订货价的 20%(申请优惠 10 元/批) |
| 交易手续费 | 1 元/批(单边) |
| 交收方式 | 提前交收、协议交收、到期交收 |
| 风险率 | 风险率不能低于 30% |
茶企、合作社与贸易商均可申请,客服一对一说明资料与流程